电子防潮箱 产品特点:
配合可Turbo升级设计的精密模具压制高承载气密钢制柜体
1、覆以高级防锈烤漆表面处理,兼具防尘功能
2、可选购颜色变化
3、可选购防静电烤漆
4、可选购氮气干燥空气Purge
5、Clean Room专用可选购大型
迴转气高强度气密门框+强化玻璃门面
1、可选附手把/钥匙
2、可选购钢制门面
3、可选购密码锁
超高承载耐重钢制平面层板
1、可选购防静电垫片
2、可选购植绒包覆层板,小心呵护您的物品
德、美原装进口精密量校湿度量测仪表
1、独立客观监控不与除湿主机电路整合,防止数位电路作假、故障判断/维修/更换/升级不易及停电无法监控等问题。
2、美制原装进口湿度的精密量校及我们独创在恒温恒湿环境下的湿度全校品质保证系统,确保精准(不作假、不失真)反应监控柜内的湿度,安全保护贵重物品。
可Turbo升级除湿主机
1、行业内唯一一家拥有智能化控制系统,自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。Turbo升级除湿主机。
2、级节能设计,断电后仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
3、常温除湿,不会发生如:
a、 物件自冰箱/烘箱取出时与温度差再结水现象;
b、如温度差冷凝结水除湿(冷冻晶片/除湿机…)在湿冷冬天除湿力变弱问题;
c、对热敏感物件受损…等问题。
4、常压除湿,没有抽真空/充N2干燥空气等不便使用问题。
5、全自动除系统,低能源设计,不返潮、不发热、不滴水、无任何噪音。
![]() |
![]() 除湿机芯再生完毕的降湿速率比较图 |
| 具有如下功能: 大幅提升降湿速度及除湿极限 适用范围及特点如下: (1) 防潮箱放满不同物件(尤其是含水性物件,如:药食品、纸制品、资料带…)。 (2) 防潮箱开门取物湿度上升后的回降。 (3) 非常高湿的环境背景下(如反潮很厉害的雨天)。 (4) 物件受潮后放入防潮箱常温干燥脱湿的能力。 (5) 满足部份专业 / 产业用户较频繁使用需求。 (6) 解决一般防潮箱作不到的更低湿保存问题,并部份满足IPC/JEDEC J-STD-033系列法规对湿敏元件非制程保存需求。 (7) 接近超低湿的干燥能力已具有局部常温干燥脱湿的各种应用可能性。 |
|

1、4英寸超高亮数码显示,可在30米外看清温湿度显示字体。
2、宽电压输入范围(AC85V-240V),超低功耗设计,功率消耗不超过5W
3、温湿度有超过上限值和下限值报警功能,温湿度的上下限值皆可自由设定,设定值掉电后不丢失,重新上电后无需重新设定数值4、报警方式采用高分贝蜂鸣器(>70dB)及内置闪亮器。
5、温湿度记录功能(选购),能保存记录近50小时的温湿度数据,配有专用软件后可从电脑实时监控或保存打印历史记录数据,电脑接口采用USB数据连线。
电子防潮箱 主要型号
| 编号 | 型号 | 有效容积 | 内部尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 增加层板 | 备注 |
| 1.中湿度数码系列(20%~60%RH可调) | ||||||
| 1 | OT-100 | 100L | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OT-160 | 160L | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 50元/块 | |
| 3 | OT-250 | 250L | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 50元/块 | |
| 4 | OT-320 | 320L | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 100元/块 | |
| 5 | OT-430 | 430L | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 120元/块 | |
| 6 | OT-520 | 520L | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1485 | 100元/块 | |
| 7 | OT-700 | 700L | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 100元/块 | |
| 8 | OT-870 | 870L | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 120元/块 | |
| 9 | OT-1400A | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 6门 |
| 10 | OT-1400B | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 4门 |
| 2.低湿度数码系列(10%~20%RH全自动) | ||||||
| 1 | OU-100 | 100L | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OU-160 | 160L | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 50元/块 | |
| 3 | OU-250 | 250L | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 50元/块 | |
| 4 | OU-320 | 320L | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 100元/块 | |
| 5 | OU-430 | 430L | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 120元/块 | |
| 6 | OU-520 | 520L | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1485 | 100元/块 | |
| 7 | OU-700 | 700L | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 100元/块 | |
| 8 | OU-870 | 870L | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 120元/块 | |
| 9 | OU-1400A | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 6六门 |
| 10 | OU-1400B | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 4门 |
| 3.超低湿数码系列(1%~10%RH全自动) | ||||||
| 1 | OM-100 | 100L | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 50元/块 | |
| 2 | OM-160 | 160L | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 50元/块 | |
| 3 | OM-250 | 250L | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 50元/块 | |
| 4 | OM-320 | 320L | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 100元/块 | |
| 5 | OM-430 | 430L | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 120元/块 | |
| 6 | OM-520 | 520L | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1485 | 100元/块 | |
| 7 | OM-700 | 700L | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 100元/块 | |
| 8 | OM-870 | 870L | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 120元/块 | |
| 9 | OM-1400A | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 6六门 |
| 10 | OM-1400B | 1400L | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 260元/块 | 4门 |
订购电话:
021-61851518
021-61851519
021-33197220
021-33197221

我司工作时间:
周一 ~ 周五
AM8:30~PM5:30
传真:021-60917723
服务邮件:dry@oustor.com